名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | Silver vs US Dollar (Spot) |
基点数量 | 0.01 |
一标准手合约数量 | 5000 oz. |
平均点差 (点) | 0.9 |
空单隔夜利息(点) | 0.1375 |
多单隔夜利息(点) | -0.8176 |
佣金 | 10 / mio |
保证金比例 | 200% |
对冲保证金 | 50% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
条款货币 | USD |
3-days swap | Wednesday |
“图表”板块为黄金(XAUUSD和白银(XAUUSD)提供在线报价。 您可以查看银美元的图表。报价更新基于实时更新的视频流技术,所以无需刷新图表即可看到最新价格。您可以使用此功能以监控银美元的当前价格变化或分析工具的过去情况。