名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | Euro vs US Dollar |
基点数量 | 0.0001 |
一标准手合约数量 | 100000 EUR |
平均点差 (点) | 0.1 |
空单隔夜利息(点) | -0.03 |
多单隔夜利息(点) | -0.8 |
佣金 | 10 / mio |
对冲保证金 | 25% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.00001 |
The time of trading session | 00:05 - 23:55 |
条款货币 | USD |
3-days swap | Wednesday |
“图表”板块为外汇交易中的主要货币对提供在线报价。您可以查看欧元美元的图表。报价更新基于实时更新的视频流技术,所以无需刷新图表即可看到最新价格。您可以使用此功能以监控欧元美元的当前价格变化或分析工具的过去情况。