交易工具 | 当前价格 | 开仓价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格变化 | 价格变化, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
开仓价格: - 最高价格: - 最低价格: - 价格变化: |