尊敬的客户和合作伙伴!
我们高兴地通知您, 公司能够显著的改善流动性参数, 换句话说, 允许我们降低 ECN NDD 账户一些交易工具的点差值. 新的流动性条件在下周一2015年7月13日生效, 如下:
工具 | 当前点差 (pips) | 新点差 (pips) | 改善 (pips) |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | 1.57 | 0.23 |
AUDCHF | 3.12 | 1.49 | 1.63 |
AUDJPY | 1.19 | 1.09 | 0.1 |
AUDNZD | 2.1 | 2.04 | 0.06 |
AUDUSD | 0.85 | 0.64 | 0.21 |
CADCHF | 3.1 | 1.49 | 1.61 |
CADJPY | 1.29 | 1.21 | 0.08 |
CHFJPY | 3.45 | 1.95 | 1.5 |
EURAUD | 2.28 | 1.65 | 0.63 |
EURCAD | 1.98 | 1.84 | 0.14 |
EURCHF | 2.4 | 1.49 | 0.91 |
EURJPY | 1.24 | 1.1 | 0.14 |
GBPCHF | 4.54 | 2.76 | 1.78 |
GBPJPY | 1.87 | 1.68 | 0.19 |
GBPNZD | 6.32 | 6.19 | 0.13 |
GBPUSD | 1.19 | 0.99 | 0.2 |
NZDCAD | 4.6 | 2.88 | 1.72 |
NZDCHF | 4.66 | 2.14 | 2.52 |
USDCAD | 0.97 | 0.85 | 0.12 |
USDCHF | 1.89 | 1.17 | 0.72 |
USDJPY | 0.72 | 0.54 | 0.18 |
USDMXN | 45.43 | 33.11 | 12.32 |
USDRUB | 103.66 | 4.73 | 98.93 |
USDTRY | 5.7 | 4.91 | 0.79 |
USDZAR | 59.16 | 56.12 | 3.04 |
XAGUSD | 4.24 | 1.75 | 2.49 |
XAUUSD | 33.95 | 27.98 | 5.97 |
其他没有显示在这个表格里工具的点差值没有任何大的变化. 当前ECN NDD 账户的交易条件可以在我们网站的"合约细则" 页面找到.
真诚的,
RoboForex
RoboForex是一个国际金融集团. RoboTrade Ltd 公司是有"交易基于金融和商品的金融衍生工具和其他证券"执照的受监管的国际经纪商, 在伯利兹国际金融服务委员会注册.RoboForex (CY) 公司是受塞浦路斯证券和交易委员会 (CySEC)监管的欧洲STP经纪商, 是塞浦路斯投资者赔偿基金(ICF)的官方成员.